কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৬ আগস্ট, ২০১৯ এ ০৯:৩৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রাক্তন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কমকর্তাগণ
| ক্রমিক নং | স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তাদের নাম | কার্য্কাল | |
| হইতে | পর্যন্ত | ||
| ১ | ডাঃ এ কে এম শাহজাহান | ২৩/০৩/১৯৯১ | ১৩/০৭/১৯৯২ |
| ২ | ডাঃ নিত্যানন্দ চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত) | ১৪/০৭/১৯৯২ | ০৭/১২/১৯৯২ |
| ৩ | ডাঃ মো: গোলাম কাদের | ০৮/১২/১৯৯২ | ৩০/১১/১৯৯৩ |
| ৪ | ডাঃ নিত্যানন্দ চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত) | ০১/১২/১৯৯৩ | ০৯/০৮/১৯৯৪ |
| ৫ | ডাঃ এ এস এম আকতার উজ-জামান | ১০/০৮/১৯৯৪ | ২২/০৩/১৯৯৫ |
| ৬ | ডাঃ করুনা কান্ত দে (ভারপ্রাপ্ত) | ২৩/০৩/১৯৯৫ | ৩০/০৯/১৯৯৫ |
| ৭ | ডাঃ চন্দ্র শেখর বোস | ০১/১০/১৯৯৫ | ১৬/১২/১৯৯৫ |
| ৮ | ডাঃ করুনা কান্ত দে (ভারপ্রাপ্ত) | ১৭/১২/১৯৯৫ | ১৬/০১/১৯৯৬ |
| ৯ | ডাঃ নিত্যানন্দ চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত) | ১৭/০১/১৯৯৬ | ২৬/০১/২০০২ |
| ১০ | ডাঃ পারভীন সুলতানা | ২৭/০১/২০০২ | ৩০/০৬/২০০২ |
| ১১ | ডাঃ নিত্যানন্দ চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত) | ০১/০৭/২০০২ | ২২/১২/২০০৩ |
| ১২ | ডাঃ এ এস এম আনোয়ার কামাল | ২৩/১২/২০০৩ | ০৯/০১/২০০৫ |
| ১৩ | ডাঃ নিত্যানন্দ চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত) | ১০/০১/২০০৫ | ২৮/০৩/২০০৫ |
| ১৪ | ডাঃ মোঃ মর্তুজা আলম | ২৯/০৩/২০০৫ | ৩০/০৮/২০০৬ |
| ১৫ | ডাঃ লাবন্য প্রভা দে (অসীমা) | ৩১/০৮/২০০৬ | ২০/০৮/২০০৮ |
| ১৬ | ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত) | ২১/০৮/২০০৮ | ০২/১১/২০০৮ |
| ১৭ | ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান | ০৩/১১/২০০৮ | ০৯/০৩/২০১০ |
| ১৮ | ডাঃ মোঃ আশফাক দেলোয়ার (ভারপ্রাপ্ত) | ১০/০৩/২০১০ | ১৫/০৩/২০১০ |
| ১৯ | ডাঃ মোঃ শাহআলম | ১৬/০৩/২০১০ | ১৩/০২/২০১১ |
| ২০ | ডাঃ মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন | ১৪/০২/২০১১ | ৩১/১২/২০১৪ |
| ২১ | ডাঃ মোঃ হাফিজুল ইসলাম | ০১/০১/২০১৫ | ১৯/০৪/২০১৫ |
| ২২ | ডাঃ নিত্যানন্দ চৌধুরী (অঃ দাঃ) | ২০/০৪/২০১৫ | ২৯/১২/২০১৫ |
| ২৩ | ডাঃ সন্তোষ কুমার সরদার | ৩০/১২/২০১৫ | ০৩/০৯/২০১৬ |
| ২৪ | ডাঃ মোঃ জহুরুল ইসলাম | ০৪/০৯/২০১৬ | ৩১/১২/২০১৬ |
| ২৫ | ডাঃ মোঃ বশির আহমেদ | ০১/০১/২০১৭ | ০৪/০৩/২০১৭ |
| ২৬ | ডাঃ সন্তোষ কুমার সরদার (অঃ দাঃ) | ০৫/০৩/২০১৭ | ২০/১১/২০১৭ |
| ২৭ | ডাঃ মোঃ মকছেদুল মোমিন | ২১/১১/২০১৭ | ২১/০৩/২০১৮ |
| ২৮ | ডাঃ মুজাহিদুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | ২২/০৩/২০১৮ | ১৮/০৫/২০১৮ |
| ২৯ | ডাঃ নিত্যানন্দ চৌধুরী (অঃ দাঃ) | ১৯/০৫/২০১৮ | ২০/০৬/২০১৮ |
| ৩০ | ডাঃ মিজানুর রহমান | ২১/০৬/২০১৮ | ২১/০২/২০১৯ |
| ৩১ | ডাঃ আ.ফ.ম. আখতার হোসেন | ২২/০২/২০১৯ |
|
| ৩২ |
|
|
|
| ৩৩ |
|
|
|
| ৩৪ |
|
|
|
| ৩৫ |
|
|
|
| ৩৬ |
|
|
|
| ৩৭ |
|
|
|
| ৩৮ |
|
|
|
| ৩৯ |
|
|
|
| ৪০ |
|
|
|